Resultat
Flerårsöversikt
Belopp i mkr | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Nettoomsättning | 94 685 | 86 864 | 88 213 | 82 354 | 77 174 |
ResultatAX* | 3 669 | 2 754 | 3 400 | 3 021 | 3 020 |
i % av nettoomsättning | 3,9 | 3,2 | 3,9 | 3,7 | 3,9 |
Resultat efter finansnetto justerat för jämförelsestörande poster | 2 404 | 1 669 | 2 267 | 2 194 | 2 464 |
Resultat efter finansnetto | 2 404 | 1 669 | 2 267 | 2 094 | 2 405 |
Balansomslutning | 37 424 | 29 782 | 29 226 | 29 661 | 28 180 |
Sysselsatt kapital | 18 897 | 15 339 | 15 596 | 16 325 | 16 210 |
Räntabilitet på sysselsatt kapital (%) |
15 | 11 | 15 | 14 | 16 |
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare | 10 967 | 10 266 | 10 284 | 10 839 | 11 445 |
Soliditet (%) | 35 | 41 | 41 | 44 | 48 |
Nettoskuldsättningsgrad (ggr) | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kassaflöde efter investeringar | -2 054 | 2 016 | 20 | 983 | 377 |
Genomsnittligt antal årsanställda | 24 001 | 22 574 | 22 272 | 21 506 | 20 358 |
*ResultatAX är för de noterade bolagen resultat efter finansiella poster enligt IFRS och för de icke-noterade bolagen resultat efter finansiella poster exklusive goodwillavskrivningar, justeringar på tilläggsköpeskillingar, jämförelsestörande poster och avvecklad verksamhet. ResultatAX används för att möjliggöra ökad jämförelse mellan koncernbolagen och andra, noterade bolag utanför koncernen, och jämförelse mellan år.